FACILITY 設備紹介
機械設備
機械 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
ファイバレーザ・パンチ複合機 |
LC-2512C1AJ +AS-2512CNTK(T) |
レーザ出力 2.0kW 最大t6 SPC,SUS,AL |
アマダ | 1台 |
CO2レーザ・パンチ複合機 |
LC-2012C1NT +AS-2512C1(PR) |
レーザ出力 2.5kW 最大t6 SPC,SUS,AL |
アマダ | 1台 |
NCパンチングマシン | AC255NT | 20ton 1270*1270 | アマダ | 1台 |
パワープレス | TP-110 | 110t ダイクッション付 | アマダ | 1台 |
TP-80 | 80t ダイクッション付 | アマダ | 1台 | |
TP-60 | 60t ダイクッション付 | アマダ | 1台 | |
TP-45 | 45t | アマダ | 1台 | |
TP-35 | 35t | アマダ | 1台 | |
TP-25 | 25t | アマダ | 1台 | |
シャーリング | M-2045 リタンコンベア付 | SPC t4.5*1800 | アマダ | 1台 |
プレスブレーキ | HDS-8025NT | 80t 2.5m | アマダ | 1台 |
FBDⅢ-8020 NT | 80t 2.0m | アマダ | 2台 | |
EG-6013 | 60t 1.3m(サーボ) | アマダ | 1台 | |
FMB-208 AM03-BC | 20t 800 | アマダ | 1台 | |
SPH-30C オートB/G | 30t 415 | アマダ | 1台 | |
スポット溶接機 コンデンサー型 |
V-5 | プロジェクション溶接用 | オリジン | 2台 |
V-3 | プロジェクション溶接用 | オリジン | 1台 | |
SA-49 | 3.5KVA | オリジン | 1台 | |
SA-40 | 3.5KVA | オリジン | 1台 | |
スポット溶接機 テーブル式 |
TSⅢs-NT(AL) | 80KVA インバータ式 AL2 | アマダ | 1台 |
TS-86k | 30KVA | アマダ | 1台 | |
スポット溶接機 単相交流型 |
S1-6-505 | 50KVA | 中央S/S | 1台 |
MAGIC/CHC | 40KVA | アマダ | 1台 | |
SY-19 | 35KVA 足踏み式 | 山陽電気 | 1台 | |
バリ取り機 | BTW-600Ⅲ(湿式) | バフ 2本タイプ | 富士機工 | 1台 |
メタルエステME-2307 | 表面処理鋼板可 | エステーリンク | 1台 | |
NCタッピング | CTS-900NT | 4軸、M6まで | アマダ | 1台 |
タッピング | ハイスピン | 2軸 | ブラザー | 2台 |
手動式 | 吉良 | 3台 | ||
カシメ機 | 618PLUS | ファスナー圧入用プレス | ヘガー | 1台 |
スピンカシメ式 | 最大φ6 | 弘機商会 | 1台 | |
NCT金型自動研磨機 | TOGU-Ⅲ | アマダ | 1台 | |
アルゴン溶接機 | パナ 他 | 3台 | ||
半自動溶接機 | パナ 他 | 3台 | ||
脱脂洗浄機 | 海上 | 1台 | ||
三次元測定機 | XM-M1200 | ハンディプローブ型 | キーエンス | 1台 |
研磨機 | 平面、成型 | 日興 | 2台 | |
工作機械 | 汎用フライス、旋盤、ラジアルボール盤、他 | 各種 |
情報管理システム
機械 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
生産管理システム | APC21 | 受発注管理、工程進捗管理等 | アマダ | 1式 |
NCデータサーバ | ASIS100PCL | 複合機、パンチ、NTベンダ | アマダ | 1式 |
CAD/CAMシステム | AP-100JWL | 代替サーバー機能付 | アマダ | 1台 |
AP-100 | アマダ | 2台 | ||
3次元 CADシステム | SheetWorks | SolidWorks、STEP他 | アマダ | 1式 |
ブランクCAM | VPSS3i | 複合機用 | アマダ | 1台 |
Dr.ABE_Blank-Combi | 複合機用 | アマダ | 1台 | |
ベンディングCAM | Dr.ABE_Bend | NTベンダー用 | アマダ | 1台 |